Fuentes de datos abiertos para
| Instituto Nacional de Estadística | Principal fuente de datos estadísticos en España |
| Ministerio de Trabajo y Economía Social | Estadísticas sociolaborales |
| Banco de España | Datos económicos y finacieros |
| Consejo General del Poder Judicial | Datos judiciales |
| Portal de datos abiertos del Gobierno de España | Repositorio de datos producidos por administraciones públicas, promovido por mineco.gob.es y Red.es. |
| Portal de Datos Abiertos de Esri España | Repositorio de datos producidos por la comunicad ArcGIS Open Data |
| Dataset Search de Google | Motor de búsqueda para acceder a repositorios de datos online |
| Sistema estadístico de la FAO | Indicadores de Alimentación y la Agricultura comparables con otros países |
| Eurostat | Indicadores comparables con otros países de la UE |
| Organización Mundial del Comercio | Estadísticas comerciales comparables con otros países |
| United Nations Statistics Division | Indicadores de la ONU comparables con otros países |
Si desea añadir algún enlace o detecta algún enlace roto, indíquenos cuál. Gracias.
| Aviso Legal | Política de Privacidad | |||
| C/ Diego Serrano, 21C 14005-Córdoba (Spain) | | (+34) 644 522 665 | |
| | |||
| | Canal Telegram | ||
| | X | ||
| | |||