| Reduce los siguientes errores |
| Muestreo | Cobertura | Medida | No_Respuesta |
Cumplimos con los estándares W3C, los de usabilidad y los de adaptación (responsive) a los dispositivos. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Como incentivo principal visualizamos la relevancia de colaborar. | Sí | | | Sí |
Usamos dominio propio, con página de aterrizaje (landing page) de información precisa y divulgativa sobre objetivos, privacidad, duración del cuestionario y forma de contacto. | | | Sí | Sí |
Usamos clave para control de acceso a la encuesta, y si es encuesta nominal permitiendo el retorno al punto de abandono. | Sí | | | Sí |
Desarrollamos cuestionarios de duración no superior a 15 minutos e informamos del grado de progreso a partir de una barra superior o porcentaje. | | | | Sí |
Primera pregunta sencilla, sin filtro y visible en su totalidad para cualquier pantalla. | | | | Sí |
Diseño vertical. En formato scrolling (más de una pregunta por página) numeramos las preguntas y espaciamos claramente, evitando la barra de desplazamiento (scrollbar) horizontal, damos preferencia a diseño de pregunta por página. | | | Sí | Sí |
Permitimos avanzar sin responder. Mensajes de error, alertas amigables e instrucciones precisas que faciliten el avance. | | | Sí | Sí |
En preguntas cerradas ponemos las casillas de selección a la derecha de las categorías y en preguntas numéricas etiquetamos unidad de medida | | | Sí | Sí |
Limitamos el uso de menús desplegables, categorías multi-respuestas y matrices de baterías. | | | Sí | Sí |
Fuente metodológica: Díaz de Rada, V., et al. (2019). Internet como modo de administración de encuestas (Vol. 59). CIS. |